VANGUARD TARGET RETIREMENT 2030 TRUST II
Publish date: 2024-07-06

| Alpha 1 Year | 2.54 |
| Alpha 10 Years | 1.02 |
| Alpha 15 Years | 0.73 |
| Alpha 3 Years | 1.62 |
| Alpha 5 Years | 1.48 |
| Average Gain 1 Year | 3.29 |
| Average Gain 10 Years | 2.33 |
| Average Gain 15 Years | 2.52 |
| Average Gain 3 Years | 3.01 |
| Average Gain 5 Years | 2.94 |
| Average Loss 1 Year | -2.18 |
| Average Loss 10 Years | -2.64 |
| Average Loss 15 Years | -2.69 |
| Average Loss 3 Years | -3.26 |
| Average Loss 5 Years | -3.14 |
| Batting Average 1 Year | 83.33 |
| Batting Average 10 Years | 61.67 |
| Batting Average 15 Years | 55.00 |
| Batting Average 3 Years | 63.89 |
| Batting Average 5 Years | 60.00 |
| Beta 1 Year | 0.90 |
| Beta 10 Years | 0.97 |
| Beta 15 Years | 0.96 |
| Beta 3 Years | 0.94 |
| Beta 5 Years | 0.96 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 83.16 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 94.15 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 94.76 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 90.24 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 92.54 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.16 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 101.10 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 99.12 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 99.81 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 100.57 |
| Correlation 1 Year | 99.75 |
| Correlation 10 Years | 99.43 |
| Correlation 15 Years | 99.50 |
| Correlation 3 Years | 99.47 |
| Correlation 5 Years | 99.52 |
| High 1 Year | 49.18 |
| Information Ratio 1 Year | 1.57 |
| Information Ratio 10 Years | 0.80 |
| Information Ratio 15 Years | 0.40 |
| Information Ratio 3 Years | 1.24 |
| Information Ratio 5 Years | 0.98 |
| Low 1 Year | 40.85 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.56 |
| Maximum Loss 10 Years | -21.49 |
| Maximum Loss 15 Years | -21.49 |
| Maximum Loss 3 Years | -21.49 |
| Maximum Loss 5 Years | -21.49 |
| Performance Current Year | 7.13 |
| Performance since Inception | 170.32 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 3.82 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.71 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 3.60 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 2.45 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.51 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 98.87 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 99.00 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.95 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.04 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.42 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.76 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.18 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.04 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.69 |
| Tracking Error 1 Year | 1.48 |
| Tracking Error 10 Years | 1.21 |
| Tracking Error 15 Years | 1.21 |
| Tracking Error 3 Years | 1.55 |
| Tracking Error 5 Years | 1.42 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.04 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.72 |
| Trailing Performance 1 Year | 11.17 |
| Trailing Performance 10 Years | 92.45 |
| Trailing Performance 2 Years | 18.41 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.62 |
| Trailing Performance 3 Years | 6.83 |
| Trailing Performance 4 Years | 30.57 |
| Trailing Performance 5 Years | 40.55 |
| Trailing Performance 6 Months | 6.62 |
| Trailing Return 1 Month | 1.26 |
| Trailing Return 1 Year | 12.35 |
| Trailing Return 10 Years | 6.66 |
| Trailing Return 15 Years | 9.27 |
| Trailing Return 2 Months | 4.51 |
| Trailing Return 2 Years | 11.18 |
| Trailing Return 3 Months | 1.39 |
| Trailing Return 3 Years | 2.14 |
| Trailing Return 4 Years | 7.65 |
| Trailing Return 5 Years | 7.01 |
| Trailing Return 6 Months | 6.00 |
| Trailing Return 6 Years | 6.93 |
| Trailing Return 7 Years | 7.16 |
| Trailing Return 8 Years | 7.93 |
| Trailing Return 9 Months | 16.11 |
| Trailing Return 9 Years | 7.04 |
| Trailing Return Since Inception | 6.70 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.00 |
| Treynor Ratio 1 Year | 10.31 |
| Treynor Ratio 10 Years | 5.32 |
| Treynor Ratio 15 Years | 8.45 |
| Treynor Ratio 3 Years | -1.26 |
| Treynor Ratio 5 Years | 5.77 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8t63NoKyaqpRiwaK%2Bxp6rZqqVqbazscyepa1lYmWAcXnTq6ysrF2etm7B0nJpa2hiq4N5fpg%3D