BLACKROCK MID-CAP GROWTH EQUITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES
Publish date: 2024-07-22

| Alpha 1 Year | -2.98 |
| Alpha 10 Years | 1.08 |
| Alpha 15 Years | -0.38 |
| Alpha 20 Years | -0.30 |
| Alpha 3 Years | -4.57 |
| Alpha 5 Years | -2.70 |
| Average Gain 1 Year | 5.69 |
| Average Gain 10 Years | 4.24 |
| Average Gain 15 Years | 4.34 |
| Average Gain 20 Years | 4.15 |
| Average Gain 3 Years | 5.35 |
| Average Gain 5 Years | 5.59 |
| Average Loss 1 Year | -3.71 |
| Average Loss 10 Years | -4.63 |
| Average Loss 15 Years | -4.56 |
| Average Loss 20 Years | -4.69 |
| Average Loss 3 Years | -5.88 |
| Average Loss 5 Years | -5.27 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 10 Years | 54.17 |
| Batting Average 15 Years | 53.33 |
| Batting Average 20 Years | 52.50 |
| Batting Average 3 Years | 50.00 |
| Batting Average 5 Years | 48.33 |
| Beta 1 Year | 1.08 |
| Beta 10 Years | 1.04 |
| Beta 15 Years | 1.05 |
| Beta 20 Years | 1.05 |
| Beta 3 Years | 1.11 |
| Beta 5 Years | 1.06 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 112.33 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 105.48 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 111.19 |
| Capture Ratio Down 20 Years | 107.93 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 121.92 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 120.73 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 97.08 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 106.14 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 106.30 |
| Capture Ratio Up 20 Years | 104.83 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 105.80 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 107.07 |
| Correlation 1 Year | 99.24 |
| Correlation 10 Years | 95.56 |
| Correlation 15 Years | 95.89 |
| Correlation 20 Years | 96.70 |
| Correlation 3 Years | 97.97 |
| Correlation 5 Years | 96.89 |
| High 1 Year | 41.83 |
| Information Ratio 1 Year | -1.10 |
| Information Ratio 10 Years | 0.13 |
| Information Ratio 15 Years | -0.02 |
| Information Ratio 20 Years | -0.04 |
| Information Ratio 3 Years | -0.92 |
| Information Ratio 5 Years | -0.50 |
| Low 1 Year | 31.12 |
| Maximum Loss 1 Year | -13.41 |
| Maximum Loss 10 Years | -42.36 |
| Maximum Loss 15 Years | -42.36 |
| Maximum Loss 20 Years | -53.66 |
| Maximum Loss 3 Years | -42.36 |
| Maximum Loss 5 Years | -42.36 |
| Performance Current Year | 1.04 |
| Performance since Inception | 1,205.54 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 5.97 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -12.02 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 0.02 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 0.59 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.48 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 91.31 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 91.95 |
| R-Squared (R²) 20 Years | 93.50 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 95.98 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 93.87 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.21 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.92 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.14 |
| Sortino Ratio 20 Years | 0.74 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.22 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.55 |
| Tracking Error 1 Year | 3.60 |
| Tracking Error 10 Years | 5.78 |
| Tracking Error 15 Years | 5.52 |
| Tracking Error 20 Years | 5.08 |
| Tracking Error 3 Years | 5.37 |
| Tracking Error 5 Years | 6.11 |
| Trailing Performance 1 Month | -0.69 |
| Trailing Performance 1 Week | -2.53 |
| Trailing Performance 1 Year | 7.49 |
| Trailing Performance 10 Years | 190.17 |
| Trailing Performance 2 Years | 12.29 |
| Trailing Performance 3 Months | 0.72 |
| Trailing Performance 3 Years | -17.55 |
| Trailing Performance 4 Years | 14.54 |
| Trailing Performance 5 Years | 33.62 |
| Trailing Performance 6 Months | 0.13 |
| Trailing Return 1 Month | -0.03 |
| Trailing Return 1 Year | 11.09 |
| Trailing Return 10 Years | 11.27 |
| Trailing Return 15 Years | 13.85 |
| Trailing Return 2 Months | 1.42 |
| Trailing Return 2 Years | 13.23 |
| Trailing Return 20 Years | 9.96 |
| Trailing Return 3 Months | -5.79 |
| Trailing Return 3 Years | -4.99 |
| Trailing Return 4 Years | 5.44 |
| Trailing Return 5 Years | 6.86 |
| Trailing Return 6 Months | 1.74 |
| Trailing Return 6 Years | 9.00 |
| Trailing Return 7 Years | 11.41 |
| Trailing Return 8 Years | 13.12 |
| Trailing Return 9 Months | 16.85 |
| Trailing Return 9 Years | 10.72 |
| Trailing Return Since Inception | 9.82 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 1.74 |
| Treynor Ratio 1 Year | 12.88 |
| Treynor Ratio 10 Years | 10.02 |
| Treynor Ratio 15 Years | 12.17 |
| Treynor Ratio 20 Years | 8.06 |
| Treynor Ratio 3 Years | -6.16 |
| Treynor Ratio 5 Years | 5.70 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3TmmabpJGYuLO7wqRkpqGUYrSzu9atn2adoaq2tcWMqaarrJakuaq7jKKlrKyZqcK1tc6nmKVlo52us7HSZqysaGlmhnOEl29obg%3D%3D