BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2035 F
Publish date: 2024-08-11

| Alpha 1 Year | -6.71 |
| Alpha 10 Years | -2.73 |
| Alpha 15 Years | -2.14 |
| Alpha 3 Years | -4.88 |
| Alpha 5 Years | -3.71 |
| Average Gain 1 Year | 3.57 |
| Average Gain 10 Years | 2.57 |
| Average Gain 15 Years | 2.67 |
| Average Gain 3 Years | 3.30 |
| Average Gain 5 Years | 3.25 |
| Average Loss 1 Year | -2.50 |
| Average Loss 10 Years | -2.86 |
| Average Loss 15 Years | -2.74 |
| Average Loss 3 Years | -3.55 |
| Average Loss 5 Years | -3.50 |
| Batting Average 1 Year | 25.00 |
| Batting Average 10 Years | 36.67 |
| Batting Average 15 Years | 35.56 |
| Batting Average 3 Years | 36.11 |
| Batting Average 5 Years | 36.67 |
| Beta 1 Year | 0.80 |
| Beta 10 Years | 0.74 |
| Beta 15 Years | 0.76 |
| Beta 3 Years | 0.75 |
| Beta 5 Years | 0.75 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 93.27 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 79.43 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 79.80 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 82.41 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 80.12 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 69.64 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 68.59 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 71.31 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 67.11 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 68.50 |
| Correlation 1 Year | 97.50 |
| Correlation 10 Years | 96.95 |
| Correlation 15 Years | 96.92 |
| Correlation 3 Years | 96.64 |
| Correlation 5 Years | 97.46 |
| High 1 Year | 31.34 |
| Information Ratio 1 Year | -2.88 |
| Information Ratio 10 Years | -1.15 |
| Information Ratio 15 Years | -1.22 |
| Information Ratio 3 Years | -1.11 |
| Information Ratio 5 Years | -1.26 |
| Low 1 Year | 25.70 |
| Maximum Loss 1 Year | -8.59 |
| Maximum Loss 10 Years | -22.43 |
| Maximum Loss 15 Years | -22.43 |
| Maximum Loss 3 Years | -22.43 |
| Maximum Loss 5 Years | -22.43 |
| Performance Current Year | 8.76 |
| Performance since Inception | 219.23 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 95.06 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 93.99 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 93.93 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 93.40 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 94.98 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.36 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.71 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.09 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.00 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.70 |
| Tracking Error 1 Year | 3.89 |
| Tracking Error 10 Years | 4.99 |
| Tracking Error 15 Years | 4.60 |
| Tracking Error 3 Years | 5.72 |
| Tracking Error 5 Years | 5.61 |
| Trailing Performance 1 Month | 2.33 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.78 |
| Trailing Performance 1 Year | 12.50 |
| Trailing Performance 10 Years | 99.19 |
| Trailing Performance 2 Years | 19.92 |
| Trailing Performance 3 Months | 7.52 |
| Trailing Performance 3 Years | 8.91 |
| Trailing Performance 4 Years | 36.95 |
| Trailing Performance 5 Years | 46.83 |
| Trailing Performance 6 Months | 8.95 |
| Trailing Return 1 Month | 1.43 |
| Trailing Return 1 Year | 12.67 |
| Trailing Return 10 Years | 6.75 |
| Trailing Return 15 Years | 9.10 |
| Trailing Return 2 Months | 5.07 |
| Trailing Return 2 Years | 11.46 |
| Trailing Return 3 Months | 1.48 |
| Trailing Return 3 Years | 2.40 |
| Trailing Return 4 Years | 8.68 |
| Trailing Return 5 Years | 7.52 |
| Trailing Return 6 Months | 6.28 |
| Trailing Return 6 Years | 7.36 |
| Trailing Return 7 Years | 7.61 |
| Trailing Return 8 Years | 8.25 |
| Trailing Return 9 Months | 17.03 |
| Trailing Return 9 Years | 7.33 |
| Trailing Return Since Inception | 6.53 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.28 |
| Treynor Ratio 1 Year | 12.36 |
| Treynor Ratio 10 Years | 7.01 |
| Treynor Ratio 15 Years | 10.40 |
| Treynor Ratio 3 Years | -1.31 |
| Treynor Ratio 5 Years | 7.98 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8o7jAnKKrp5Ogeq21xZ6nmqyYYravsMSxZGtoY2p6p3nUrGdvb2Nuw3WAlGw%3D