AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE FUND CLASS F-2
Publish date: 2024-07-21

| Alpha 1 Year | -0.88 |
| Alpha 10 Years | 1.93 |
| Alpha 15 Years | 1.79 |
| Alpha 3 Years | -1.75 |
| Alpha 5 Years | 1.04 |
| Average Gain 1 Year | 3.71 |
| Average Gain 10 Years | 3.50 |
| Average Gain 15 Years | 3.59 |
| Average Gain 3 Years | 4.45 |
| Average Gain 5 Years | 4.44 |
| Average Loss 1 Year | -3.48 |
| Average Loss 10 Years | -3.81 |
| Average Loss 15 Years | -3.49 |
| Average Loss 3 Years | -4.74 |
| Average Loss 5 Years | -4.72 |
| Batting Average 1 Year | 33.33 |
| Batting Average 10 Years | 57.50 |
| Batting Average 15 Years | 56.67 |
| Batting Average 3 Years | 38.89 |
| Batting Average 5 Years | 53.33 |
| Beta 1 Year | 1.03 |
| Beta 10 Years | 1.05 |
| Beta 15 Years | 1.02 |
| Beta 3 Years | 1.10 |
| Beta 5 Years | 1.08 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 105.20 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 99.34 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 97.34 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 114.99 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 105.97 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.94 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 108.42 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 105.64 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 103.34 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 108.22 |
| Correlation 1 Year | 99.46 |
| Correlation 10 Years | 97.62 |
| Correlation 15 Years | 97.82 |
| Correlation 3 Years | 98.17 |
| Correlation 5 Years | 98.07 |
| High 1 Year | 64.29 |
| Information Ratio 1 Year | -0.47 |
| Information Ratio 10 Years | 0.67 |
| Information Ratio 15 Years | 0.62 |
| Information Ratio 3 Years | -0.67 |
| Information Ratio 5 Years | 0.34 |
| Low 1 Year | 50.44 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.12 |
| Maximum Loss 10 Years | -31.81 |
| Maximum Loss 15 Years | -31.81 |
| Maximum Loss 3 Years | -31.81 |
| Maximum Loss 5 Years | -31.81 |
| Performance Current Year | 12.24 |
| Performance since Inception | 37,471.42 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 6.32 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -3.45 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 5.89 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 4.24 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.93 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 95.30 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 95.68 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 96.37 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 96.18 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.05 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.98 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.21 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.13 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.00 |
| Tracking Error 1 Year | 1.82 |
| Tracking Error 10 Years | 3.53 |
| Tracking Error 15 Years | 3.25 |
| Tracking Error 3 Years | 3.91 |
| Tracking Error 5 Years | 4.03 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.60 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.66 |
| Trailing Performance 1 Year | 16.17 |
| Trailing Performance 10 Years | 186.21 |
| Trailing Performance 2 Years | 32.02 |
| Trailing Performance 3 Months | 7.19 |
| Trailing Performance 3 Years | 9.70 |
| Trailing Performance 4 Years | 51.29 |
| Trailing Performance 5 Years | 79.53 |
| Trailing Performance 6 Months | 11.76 |
| Trailing Return 1 Month | 0.60 |
| Trailing Return 1 Year | 16.17 |
| Trailing Return 10 Years | 11.09 |
| Trailing Return 15 Years | 11.85 |
| Trailing Return 2 Months | 2.73 |
| Trailing Return 2 Years | 14.90 |
| Trailing Return 3 Months | 7.19 |
| Trailing Return 3 Years | 3.13 |
| Trailing Return 4 Years | 10.91 |
| Trailing Return 5 Years | 12.42 |
| Trailing Return 6 Months | 11.76 |
| Trailing Return 6 Years | 11.13 |
| Trailing Return 7 Years | 11.61 |
| Trailing Return 8 Years | 12.58 |
| Trailing Return 9 Months | 29.25 |
| Trailing Return 9 Years | 11.22 |
| Trailing Return Since Inception | 10.00 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 12.24 |
| Treynor Ratio 1 Year | 16.90 |
| Treynor Ratio 10 Years | 8.73 |
| Treynor Ratio 15 Years | 10.94 |
| Treynor Ratio 3 Years | -0.01 |
| Treynor Ratio 5 Years | 10.34 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8ornEq6CcmZ5is7a6w6xkp52nYr2mvtKpnJysmauybrLUp5tmm5yWwLR5xWZpZq2ja4F5fJBxb2twYg%3D%3D